|
CPS
Online Booking: 0.38%-2.31%
Νόμισμα:
USD
Στόχοι ID: 23194 (Ενεργή) |
0.38-2.31 % | μέγιστο όριο |
7 days | 100% |
Γεωγραφική στόχευση:
Αυστραλία, Ινδία, Ηνωμένο Βασίλειο
Περιγραφή:
Malaysia Airlines is Malaysia's national carrier: the best way to fly to, from and around the country. Each day we carry up to 40,000 guests to 1,000 destinations in over 170 territories. PRIORITY traffic from UK, INDIA and AUSTRALIA
| RANK | CONDITION | PAYOUT |
|---|---|---|
1 | Order Promo Code is FLEX | 0% of order |
2 | Order Promo Code is NPD | 0% of order |
3 | Customer City is PER, ADL, SYD, MEL, BNE Text5 is LHR, CDG, AMD, ATQ, BLR, MAA, DEL, HYD, COK, CCU, BOM, TRV | 2.31% of order |
4 | Customer City is AMD, ATQ, BLR, MAA, DEL, HYD, COK, CCU, BOM, TRV Text5 is PER, ADL, SYD, MEL, BNE | 2.31% of order |
5 | Customer City is LHR, CDG Text5 is AKL, PER, ADL, SYD, MEL, BNE | 2.31% of order |
6 | Customer City is AKL Text5 is LHR, CDG | 2.31% of order |
7 | Customer City is BKK, SIN, CGK, DPS, SUB, HAN, SGN, PNH, MNL, TPE, HKG, CAN, PVG, PKX, XMN, NRT, KIX, ICN, DAC, DEL, BOM, MAA, BLR, HYD, ATQ, AMD, DOH, JED, PER, MEL, SYD, ADL, AKL, LHR, CDG Item SKU is MH5306, MH5307, MH5318, MH5317, MH5508, MH5325, MH5324, MH5505, MH5312, MH5311, MH5410, MH5411, MH5418, MH5421, MH5502, MH5501, MH5331, MH5330, MH5337, MH5336, MH5343, MH5342, MH5347, MH5346, MH5372, MH5373, MH5376, MH5408, MH5379, MH5388, MH5383, MH5396, MH5405, MH5398, MH5395, MH5399, MH5362, MH5363, MH5360, MH5361, MH5368, MH5367, MH5354, MH5349, MH5431, MH5507, MH4455, MH4456, MH4458, MH4459, MH4454, MH4689, MH4460, MH4462, MH4463, MH4464, MH4465, MH5294, MH5295, MH5486, MH4743, MH4466, MH4467, MH4468, MH4469, MH4606, MH4607, MH4608, MH4659, MH4660, MH4661, MH4662, MH4748, MH4737, MH4738, MH4744, MH4663, MH4664, MH4671, MH4684, MH4665, MH4666, MH4688, MH4667, MH4741, MH5477, MH5480, MH5481, MH5482, MH5483, MH5488, MH5485, MH5478, MH5471, MH5470, MH5475, MH5476, MH5441, MH5440, MH4682, MH4683, MH5454, MH5455, MH4692, MH4693, MH4668, MH4669, MH4716, MH4742, MH4695, MH4696, MH5217, MH5218, MH5223, MH5224, MH4735, MH4856, MH5227, MH5228, MH4729, MH4730, MH4727, MH4728, MH4835, MH4733, MH5297, MH5298, MH5303, MH5304, MH4731, MH4732 | 0.77% of order |
8 | Customer City is KUL, AOR, JHB, KBR, KCH, KUA, LGK, MYY, PEN, SBW, SDK, TWU, BKI, BTU, MKM, LBU, SZB, KUL, PEN, TGG, JHB, KBR, PEN, LGK, AOR, BKI, KCH, TWU, SBW Item SKU is MH5306, MH5307, MH5318, MH5317, MH5508, MH5325, MH5324, MH5505, MH5312, MH5311, MH5410, MH5411, MH5418, MH5421, MH5502, MH5501, MH5331, MH5330, MH5337, MH5336, MH5343, MH5342, MH5347, MH5346, MH5372, MH5373, MH5376, MH5408, MH5379, MH5388, MH5383, MH5396, MH5405, MH5398, MH5395, MH5399, MH5362, MH5363, MH5360, MH5361, MH5368, MH5367, MH5354, MH5349, MH5431, MH5507, MH4455, MH4456, MH4458, MH4459, MH4454, MH4689, MH4460, MH4462, MH4463, MH4464, MH4465, MH5294, MH5295, MH5486, MH4743, MH4466, MH4467, MH4468, MH4469, MH4606, MH4607, MH4608, MH4659, MH4660, MH4661, MH4662, MH4748, MH4737, MH4738, MH4744, MH4663, MH4664, MH4671, MH4684, MH4665, MH4666, MH4688, MH4667, MH4741, MH5477, MH5480, MH5481, MH5482, MH5483, MH5488, MH5485, MH5478, MH5471, MH5470, MH5475, MH5476, MH5441, MH5440, MH4682, MH4683, MH5454, MH5455, MH4692, MH4693, MH4668, MH4669, MH4716, MH4742, MH4695, MH4696, MH5217, MH5218, MH5223, MH5224, MH4735, MH4856, MH5227, MH5228, MH4729, MH4730, MH4727, MH4728, MH4835, MH4733, MH5297, MH5298, MH5303, MH5304, MH4731, MH4732 | 1.54% of order |
9 | Customer City is SIN, BPN, DPS, CGK, KJT, UPG, KNO, PKU, SOC, SUB, TRK, BKK, CNX, HKT, MNL, DAD, HAN, SGN, ADL, MEL, PER, SYD, AKL, AMD, ATQ,BLR, MAA, DEL, HYD, COK, CCU, BOM, TRV, LHR, KIX, NRT, ICN, PKX, CAN, PVG, XMN, TFU, TPE, HKG, CDG, PNH, KTI, CMB, DAC, KTM, BNE | 1.54% of order |
10 | Customer City is AOR, BKI, BTU, JHB, KBR, KCH, KUA, KUL, LBU, LGK, MYY, PEN, SBW, SDK, TGG, TWU | 0.77% of order |
11 | Customer City is ABJ, ABT, ABV, ABZ, ACC, ADB, ADD, AGP, AHB, AJF, AKJ, ALA, ALG, ALP, AMM, AMS, AOJ, APW, AQI, ARN, ASJ, ASP, ASR, ATH, ATL, AUH, AUS, AXT, AYT, BAH, BBI, BCD, BCN, BEG, BER, BEY, BGW, BHD, BHE, BHH, BHK, BHX, BJV, BLL, BLQ, BNA, BOD, BOS, BPR, BRE, BRU, BSR, BTJ, BUD, BWI, BWN, BXU, CAI, CAX, CBO, CBR, CEB, CEI, CFS, CFW, CGO, CGY, CHC, CJB, CKG, CLT, CMH, CMN, CNS, CPH, CPT, CSX, CTS, CTU, CVG, CWL, CXI, CXR, CZX, DAM, DAR, DCA, DFW, DGT, DIB, DME, DMK, DMM, DOH, DPL, DRP, DRW, DUB, DUD, DUR, DUS, DVO, DWD, DXB, EAM, EBB, EBL, EDI, ELQ, EMD, ESB, EVN, EXS, EZE, FCO, FEG, FIH, FOC, FRA, FRU, FUK, FUN, GAJ, GAU, GES, GIS, GIZ, GLA, GLO, GLT, GOI, GOT, GUM, GVA, GYD, GZT, HAJ, HAK, HAM, HAS, HBA, HBE, HDY, HEL, HFE, HFH, HGH, HGN, HIJ, HIN, HIR, HKD, HNA, HNL, HRE, HTI, HTY, HUI, HUY, IAD, IAH, ICI, IFN, ILO, IND, ISB, ISG, IST, ISU, ITM, IVC, IXB, IXC, IXJ, IXL, IXR, IXU, IXZ, IZO, JAI, JED, JFK, JIB, JMK, JNB, JRO, JTR, KAN, KBV, KCZ, KDV, KGL, KHH, KHI, KIJ, KKC, KKE, KKJ, KLO, KMG, KMI, KMJ, KMQ, KOA, KOJ, KPO, KRS, KRT, KTA, KTE, KUH, KWI, KWJ, KWL, KXF, KXN, KYA, KYN, LAD, LAO, LAS, LAX, LBA, LBS, LCA, LED, LGP, LHE, LIS, LKB, LKO, LOS, LPT, LST, LUN, LUX, LXL, LXR, LYS, MAD, MAN, MCI, MCO, MCT, MCY, MED, MGQ, MHD, MIA, MKY, MLA, MLE, MMB, MME, MMY, MPH, MPM, MQL, MRS, MRU, MSJ, MSP, MUC, MUX, MXP, MYJ, NAG, NAN, NBO, NCE, NCL, NCU, NGB, NGO, NGS, NJF, NKG, NNG, NPE, NPL, NQZ, NSN, NTL, NUE, NUM, NWI, OBO, OIT, OKA, OKI, OKJ, OOL, ORD, ORK, OSL, OTP, OVB, OXF, PAT, PCW, PDX, PEK, PEW, PHC, PHL, PIT, PLH, PMR, PNQ, PPP, PPS, PPT, PQQ, PRG, PUS, PZE, QQM, QQN, QQU, QQX, QQY, RAE, RAH, RAK, RDU, RGN, RMQ, ROK, ROT, RPR, RSI, RSU, RTA, RUH, RUN, RXS, SAI, SAN, SAW, SCL, SDJ, SEA, SEZ, SFO, SHI, SHJ, SHM, SHW, SIA, SJJ, SKD, SKG, SKT, SLL, SOF, SSH, STL, STR, SUV, SVG, SVO, SVU, SWS, SXR, SYO, SYX, SYZ, SZB, SZX, TAC, TAE, TAG, TAK, TAO, TAS, TBS, TBU, TCR, TDX, THR, THS, TIF, TKS, TLS, TNA, TNR, TPB, TRD, TRG, TRW, TRZ, TSV, TTY, TUG, TUI, TUN, TUO, TUU, TVU, TYN, TZX, UBJ, UBP, UBW, UEO, UFM, UGC, ULH, URY, USM, USN, USX, UTH, UTP, UWC, VAV, VBV, VCE, VIE, VLI, VNS, VTE, VTZ, WAE, WAW, WLG, WNZ, WRE, WUH, XIY, XKX, XNE, XPT, XQL, XSP, XVC, XWA, XWS, YIA, YNB, YUL, YVR, YYZ, ZAG, ZAM, ZGG, ZIV, ZNZ, ZQN, ZRH, ZXA, ZXE | 0.38% of order |
All Other | 0% of order sale amount |
No payout: Customer City is not ADL,BNE,MEL,PER,SYD,BLR,BOM,COK,DEL,HYD,MAA,LHR,ATQ,TRV,AMD,LHR,LON, CAN,PKX,PVG,XMN,HKG,HND,KIX,NRT,ICN,TPE,AKL;
NO BRAND BIDDING, mediabuy, adult, gambling, software & extensions!!!
Indicated processing time is the longest possible time for actions to receive their final status, however most actions can be accepted/rejected as early as within 2 months after they are tracked.
Τα landing (1):
Πρόσθετοι όροι:
Advertiser does NOT allow media partner to fire their tracking pixel when the consumer action is completed.
No Media Buying (Gambling and adult sites)
No Brand Bidding Keywords
Prohibitions for Malaysia Airlines campaign
- No Media Buying on Gambling, Adult, Software/Extension sites.
- No Brand Bidding Keywords: "MH", "Malaysia Airlines"; applicable for short-tail and long-tail keywords.
- Promo Codes "FLEX" and "NPD" are not commissionable (0%).
- MHflypass is not applicable for this program:
i) MHflypass Malaysia
ii) MHflypass ASEAN
Ειδήσεις του Offer:
-
30/06/2026 σε 12:02
Commission update for MALAYSIA AIRLINES!
MALAYSIA AIRLINES have updated their commission terms!
Online Booking: 0.77%-1.54%
Please refer to the offer description for more details.